Размеры металлочерепицы: ширина листа, длина волны, высота
Опубликовано: 17.08.2024

Размеры листа металлочерепицы – важнейший параметр, который необходимо учитывать при расчете кровли сооружения. При этом под размерами подразумеваются не только габариты профилированного листа, но и другие параметры материала, от которых напрямую зависит расход металлочерепицы, удобство монтажа и надежность кровельного покрытия.
Рулетка и кровельный материал
Размеры металлочерепицы для кровли
Данный кровельный материал, визуально имитирующий классическое черепичное покрытие, изготавливается из рулонной стали при помощи специального оборудования, формующего определенный профиль.
Выпуском изделия занимаются как крупные производители, которые строго следят за соответствием продукции стандартным типоразмерам, так и мелкие компании, использующие недорогое оборудование б/у. Таким образом, на рынке представлена металлочерепица, размеры которой варьируются в определенных рамках, и продукция от различных производителей может не «стыковаться» между собой, что следует учитывать при покупке.
Размеры шифера
Металлпрофиль | 3650; 2250; 1200; 500 | 150 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1190 | 90 | 1100 |
Интерпрофиль | 3620; 2220; 1170; 470 | 120 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1160 | 60 | 1110 |
Grand Line | 3630; 2230; 1180; 480 | 130 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1180 | 80 | 1100 |
Stynergy | 3630; 2230; 1180; 480 | 130 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1180 | 80 | 1100 |
Finish Profiles | 3600; 2200; 1150; 450 | 100 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1185 | 85 | 1100 |
Poimukate | 3630; 2230; 1180; 480 | 130 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1180 | 80 | 1100 |
Mera System Anna | 3620; 2220; 1170; 470 | 120 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1140 | 90 | 1050 |
Mera System Eva | 3620; 2220; 1170; 490 | 120 | 3500; 2100; 1050; 300 | 1160 | 80 | 1080 |
Pelti ja Rauta | 3630; 2230; 1180; 480 | 130 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1180 | 80 | 1100 |
Weckman | 3630; 2230; 1180; 480 | 130 | 3500; 2100; 1050; 350 | 1190 | 90 | 1100 |
Ruukki® Adamante | 3650; 2250; 850 | 150 | 3500; 2100; 700 | 1153 | 28 | 1125 |
Ruukki® Finnera | 705 | 45 | 660 | 1190 | 5 | 140 |
Таблица. Размеры листов металлочерепицы известных производителей